Approx. Rs 10,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Hydraulic and Industrial Process |
Inlet Temperature | 70-80 D C |
Outlet Temperature | 30-40 D C |
Maximum Working Pressure | 300 psi |
Applications | Hydraulic,Process,Food Processing,Pharmaceutical and etc |
Additional Information:
Approx. Rs 5,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Dimension | 400x400x200 mm |
Approx. Rs 9,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Hydraulic and Industrial Process |
Medium Used | Oil |
Brand | DFEW |
Primary Exchanger Material | Copper |
Size | 500 MM TO 6 MTR |
Material | Copper Steel |
Capacity | 1 tr |
Annealing conditions:
Additional Information:
Approx. Rs 20,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Hydraulic and Industrial Process |
Medium Used | Water |
Brand | DFEW |
Material | Copper |
Additional Information:
Approx. Rs 5,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Hydraulic and Industrial Process |
Material | COPPER |
Brand | DFEW |
Medium Used | Water |
Inlet Temperature | 70-80 D C |
Maximum Working Pressure | 10 KG |
Application | Hydraulic and Industrial Process |
Capacity | 1.5 TR 200 TR |
Additional Information:
Approx. Rs 9,500 / PiecesGet Latest Price
Product Details:Application | Hydraulic,Industrial Process,etc |
Material | Copper |
Medium Used | Water |
Voltage | 220-380 V |
Power Source | Electric |
Frequency | 50-60 Hz |
Explore More Products
© Dhananjay Fabrication & Engineering Works. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited